產品型號︰ | JRFT2-L10 |
---|---|
產品規格︰ | 90*25*20 |
產品品牌︰ | 佳維思 |
產品單價︰ | 1880/根 |
供貨總量︰ | 100 |
最小訂量︰ | 1 |
發布時間︰ | 2024-04-08 13:52 |
有效期至︰ | 2024-07-09 |
天線指標
產品型號 | JRFT2-L10 |
工作頻率(MHz) | 902~928 |
帶寬(MHz) | 26 |
增益(dBi) | 10 |
水平面波瓣寬度(。) | 120 |
垂直面波瓣寬度(。) | 30 |
前後比(dB) | ≧20 |
駐波比 | ≦1.3 |
輸入阻抗(Ω) | 50 |
極化方式 | 垂直 |
最大功率(W) | 100 |
接頭型號 | N座 |
天線尺寸(mm) | |
重量(kg) | 4.5 |
安裝支架
主要應用
靜態軌道衡;
無人值守系統;
超偏載系統;
運輸管理系統;
貨檢系統